鼓風(fēng)干燥箱是通過風(fēng)機(jī)吹出熱風(fēng),保證箱內(nèi)溫度平衡,又稱恒溫干燥箱。主要用來干燥樣品,也可以提供實驗所需的溫度環(huán)境。恒溫鼓風(fēng)干燥箱應(yīng)用于化工,電子,鑄造,汽車,食品,機(jī)械等各個行業(yè)在恒溫環(huán)境條件下做干燥處理和各種恒溫適應(yīng)性試驗。


產(chǎn)品型號:

DHG-9023A(250℃) / DHG-9023B(300℃) 恒溫鼓風(fēng)干燥箱

內(nèi)膽尺寸:W300*D300*H270 MM | 外部尺寸:W585*D480*H450 MM

控溫范圍:RT+10℃~250℃ / RT+10℃~300℃ | 電源功率:220V 50HZ,500W / 1050W

定時范圍:1~9999min | 溫度分辨率:0.1℃

恒溫波動度:±0.5℃ | 標(biāo)配隔板數(shù)量:2Pcs


鼓風(fēng)干燥箱的加熱器采用不銹鋼電加熱管,升溫快,壽命長。鼓風(fēng)干燥箱采用合理風(fēng)道和循環(huán)系統(tǒng),使恒溫干燥箱工作室內(nèi)溫度均勻性良好;鼓風(fēng)干燥箱采用高性能電機(jī)及風(fēng)葉,具有空氣對流微風(fēng)裝置,內(nèi)腔空氣可以更新循環(huán),箱內(nèi)溫度均勻度≤±2%℃。

臺式鼓風(fēng)干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃
產(chǎn)品型號 工作室尺寸(MM) 外形尺寸(MM) 消耗功率(W) 電源電壓 溫控參數(shù) 隔板
DHG-9023A / DHG-9023B W300*D300*H270 W585*D480*H450 500 / 1050 220V 50HZ

分辨率:0.1℃

波動度:≤±0.5℃

均勻度:≤±2℃

2
DHG-9030A / DHG-9030B W340*D325*H325 W625*D510*H505 750 / 1050 2
DHG-9053A / DHG-9053B W420*D350*H350 W705*D530*H530 750 / 1050 2
DHG-9070A / DHG-9070B W450*D400*H450 W735*D585*H630 1050 / 1500 2
DHG-9123A / DHG-9123B W550*D350*H550 W835*D530*H730 1500 / 1740 2
DHG-9140A / DHG-9140B W550*D450*H550 W835*D635*H730 1500 / 2000 2
DHG-9203A / DHG-9203B W600*D550*H600 W885*D730*H780 2000 / 2100 2
DHG-9240A / DHG-9240B W600*D500*H750 W885*D685*H930 2100 / 2500 2
立式鼓風(fēng)干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃
DHG-9030A / DHG-9030B W340*D320*H320 W495*D500*H625 750 / 1050 220V 50HZ

分辨率:0.1℃

波動度:≤±0.5℃

均勻度:≤±2℃

2
DHG-9070A / DHG-9070B W400*D350*H500 W545*D530*H805 1050 / 1500 2
DHG-9140A / DHG-9140B W450*D550*H550 W595*D730*H855 1500 / 2000 2
DHG-9240A / DHG-9240B W500*D600*H750 W645*D780*H1055 2100 / 2500 2
DHG-9420A / DHG-9420B W600*D550*H1300 W745*D730*H1670 4000 / 4500 380V 50HZ 3
DHG-9620A / DHG-9620B W800*D600*H1300 W945*D780*H1670 4500 / 6000 3
DHG-9640A / DHG-9640B W800*D800*H1000 W945*D1000*H1370 4500 / 6000 3
DHG-9920A / DHG-9920B W1000*D600*H1600 W1145*D780*H1970 6000 / 7500 3

鼓風(fēng)干燥箱