鼓風干燥箱是通過多翼翅靜音風機循環(huán)的吹出熱風,來提高箱內的溫度,又稱恒溫干燥箱。主要用來快速的干燥樣品或固化樹脂膠使用,也可以提供實驗所需的溫度環(huán)境。部分特定環(huán)境還可以加速粉末裝物體內的有機溶劑或稀釋劑的揮發(fā)??紤]到有機溶劑或稀釋劑的危險性,我們需要注意以下幾點事項。
常用的粉末稀釋劑為汽油或酒精,為了防止汽油或酒精在鼓風干燥箱內發(fā)生自燃,我們首先需要限制鎖定鼓風干燥箱的溫度,防止其溫度過高,引發(fā)自燃現(xiàn)象。還有就是需要在箱體上增加抽風裝置,加速排出揮發(fā)出的汽油或酒精,防止揮發(fā)濃度過高,引發(fā)爆炸。最后是箱體的靜電接地裝置及隔板的承重性能,因為粉末類的物體一般都比較重,防止壓塌,而靜電接地則是防止靜電引發(fā)易燃易爆物料的燃燒。
臺式鼓風干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
產品型號 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數(shù) | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ |
分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ |
2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓風干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ |
分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ |
2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
最后,如果鼓風干燥箱用于此類情況,推薦打開干燥箱的箱門工作,保持空氣流通。抽風機的風速調節(jié)至最大,加速排除揮發(fā)出的汽油或酒精。切記干燥箱的溫度不可過高,可咨詢干燥箱廠家,鎖定溫度上限,推薦40℃-50℃。