產品介紹
恒溫恒濕試驗箱概述:
恒溫恒濕試驗箱由箱體、加熱系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)組成。試驗箱箱體由A3鋼板經過加強設計而成,表面靜電噴塑處理,美觀大方,內膽由進口SUS304不銹鋼板制作。使用精制硅橡膠密封圈,在高溫、低溫下不存在老化及硬化現象。采用超細玻璃纖維或硬質聚胺脂發(fā)泡填充保溫區(qū),以保證箱體內部溫度。恒溫恒濕試驗箱獨立的加熱與制冷系統(tǒng)使設備更有效的加熱升溫、降溫。采用強風循環(huán)系統(tǒng),可使箱體內溫度分布均勻。查看更多非標產品展示請點擊
產 品 型 號 | 工作室尺寸 W*D*H (mm) | 外形尺寸 W*D*H (mm) | 功率 / 電壓 |
SH-50 | 400×350×400 | 820×860×1400 | 220V / 2.5KW |
SH-100 | 500×450×500 | 920×960×1500 | 220V / 3.0KW |
SH-150 | 500×500×600 | 920×1050×1670 | 220V / 3.5KW |
SH-250 | 600×520×800 | 1020×1050×1870 | 380V / 4.5KW |
SH-500 | 800×700×900 | 1220×1230×2040 | 380V / 5.0KW |
SH-800 | 800×1000×1000 | 1280×1500×2030 | 380V / 5.5KW |
SH-1000 | 1000×1000×1000 | 1420×1530×2200 | 380V / 7.0KW |
SH-1500 | 1500×1000×1000 | 1980×1530×2200 | 380V / 8.0KW |
技術 參數 |
溫度范圍 | -70℃ ~ 150℃ 分階段 |
濕度范圍 | 20%R.H ~ 98%R.H | |
濕度偏差 | +2%R.H -3%R.H | |
溫度偏差 | ±2℃ | |
波動度/均勻度 | ≤±0.5℃ / ≤2℃ | |
升溫速率 | 1.0℃/min ~ 3.0℃/min | |
降溫速率 | 0.7℃/min ~ 1.0℃/min | |
箱體 材料 |
外箱材料 | A3鋼板靜電噴塑 / SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內箱材料 | 進口SUS304不銹鋼板 | |
保溫材料 | 超細玻璃纖維保溫棉 / 硬質聚胺脂發(fā)泡 | |
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | |
冷熱 交換 系統(tǒng) |
控制儀 | 進口品牌溫濕度控制器,數字顯示,微電腦控制 |
精度范圍:溫度±0.1℃ 顯示精度:溫度±0.1℃ | ||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音型電機,加長軸、不銹鋼多葉式離心風葉 | |
供水方式 | 采用電子液位控制器自動控制.且可回收余水.帶缺水報警 | |
加濕方式 | 外置隔離式,全不銹鋼電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式 | |
除濕方式 | 采用凝露法蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
制冷方式 | 單元制冷方式 / 雙元(復疊)制冷方式(風冷) | |
冷卻器 | 著名品牌多級膜片式蒸發(fā)器 | |
壓縮機 | 著名品牌全封閉制冷壓縮機 / 著名品牌全封閉制冷壓縮機組 | |
安保裝置 | 漏電、超溫、缺水保護、快速保險絲、壓縮機過壓保護 | |
標準配置 | 玻璃觀察窗:220×180(mm) 照明燈 測試孔 樣品架 |
價格及貨期說明:
試驗箱實際價格以銷售人員出具的帶有三清儀器公章的報價單價格為準,其他途徑獲取的價格均不作為實際價格參考。
三清儀器承諾恒溫恒濕試驗箱均可在十個工作日內發(fā)出。大量出貨或者特殊情況,銷售人員會在訂貨前預先告知出貨時間。
產品保障說明:
通過三清儀器出具購銷合同銷售出的恒溫恒濕試驗箱均為正品行貨,可開具正規(guī)增值稅專用發(fā)票。
為防止產品參數功能升級,網站數據尚未及時更新的情況,故實際產品參數和圖片以銷售人員核實為準。
產品售后說明:
三清儀器恒溫恒濕試驗箱非人為損壞的均可享受廠家一年整機無憂質保??头娫挘?00-990-3717
運輸過程中的一切貨物損壞均由三清儀器承擔,客戶對產品貨期有特殊需求的,可直接更換新機器直接發(fā)出。
數據版權說明:
三清儀器官方網站(5slink.cn)上的數據,包括但不限于產品圖片,產品描述等,未經許可,禁止轉載及使用。