半導(dǎo)體微電子行業(yè)Wafer在涂布光阻之前,需要對(duì)Wafer表面進(jìn)行一些列的處理,包括Bake以及HDMS等流程。其中通過(guò)Bake將Wafer表面吸收的水份去除,然后進(jìn)行HDMS工作,使得Wafer表面更容易與光阻結(jié)合。
Wafer在使用之前的存儲(chǔ)需要使用三清儀器智能氮?dú)夤?/a>,防止晶圓的氧化變質(zhì)。Bake干燥過(guò)程需要干燥箱配合防潮箱使用,最大程度的去除晶圓表面的水份,使得光阻更易結(jié)合和提高優(yōu)品率。
產(chǎn)品容積 | 內(nèi)徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數(shù)量 | 開(kāi)門(mén)方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開(kāi)門(mén) |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開(kāi)門(mén) |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下雙開(kāi)門(mén) |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右雙開(kāi)門(mén) |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右雙開(kāi)門(mén) |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下雙開(kāi)門(mén) |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開(kāi)門(mén) |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開(kāi)門(mén) |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開(kāi)門(mén) / 六開(kāi)門(mén) |
濕度范圍: |
A系列:20% - 60% RH 可調(diào)節(jié) / B系列:10% - 20% RH 可調(diào)節(jié) C系列:1% - 10% RH 全自動(dòng) / T系列:1% - 5% RH 全自動(dòng) |
顯示精度 |
溫度:±1℃ 濕度:±3%RH |