三清儀器智能氮?dú)夤裾f(shuō)明書(shū)下載:說(shuō)明書(shū)


三清儀器智能氮?dú)夤裥吞?hào)一覽表:

產(chǎn)品容積 內(nèi)徑尺寸(MM) 外形尺寸(MM) 隔板數(shù)量 開(kāi)門(mén)方式
98升 W446*D372*H598 W448*D400*H688 1 單開(kāi)門(mén)
160升 W446*D422*H848 W448*D450*H1010 3 單開(kāi)門(mén)
240升 W596*D372*H1148 W598*D400*H1310 3 上下雙開(kāi)門(mén)
320升 W898*D422*H848 W900*D450*H1010 3 左右雙開(kāi)門(mén)
435升 W898*D572*H848 W900*D600*H1010 3 左右雙開(kāi)門(mén)
540升 W596*D682*H1298 W598*D710*H1465 3 上下雙開(kāi)門(mén)
718升 W596*D682*H1723 W598*D710*H1910 5 上中下三開(kāi)門(mén)
870升 W898*D572*H1698 W900*D600*H1890 5 四開(kāi)門(mén)
1436升 W1198*D682*H1723 W1200*D710*H1910 5 四開(kāi)門(mén) / 六開(kāi)門(mén)
濕度范圍 1% - 60% RH 可調(diào)節(jié) 顯示精度 溫度:±1℃ 濕度:±3%RH
進(jìn)氣壓力 0.2 - 0.4 MPa 節(jié)氮模組 多點(diǎn)供氣系統(tǒng),SMC節(jié)氮模組

氮?dú)夤? src=